2019上半年新三板蛋鸡企业业绩汇总
| 2019年上半年 | ||||
| 企业 | 营业收入/亿元 | 同比 | 净利润/万元 | 同比 | 
| 圣迪乐 | 5.01 | 14.64% | 1315 | 8.72% | 
| 荣达禽业 | 1.4 | 20.92% | 544 | -17.79% | 
| 晓鸣农牧 | 2.32 | 33.58% | 4652 | 2191.35% | 
| 晋龙股份 | 2.52 | -0.54% | 3369 | 893.00% | 
| 金晋农牧 | 0.72 | 11.74% | 370 | -32.56% | 
| 中农兴和 | 0.67 | 38.87% | 357 | 175.38% | 
| 格润牧业 | 1.17 | 13.53% | 1590 | 5.54% | 
| 欧福蛋业 | 3.07 | 6.61% | 1542 | 427.34% | 

