| 2018年全球20大蛋品公司排名 | |||
| 排名 | 蛋鸡数量/百万只 | 公司名称 | 国家 | 
| 1 | 40.1 | 卡尔-缅因食品公司 | 美国 | 
| 2 | 33.0 | PROAN农场 | 墨西哥 | 
| 3 | 26.9 | Rose Acre农场公司 | 美国 | 
| 4 | 22.0 | 正大集团 | 泰国 | 
| 5 | 20.0 | 伊势集团 | 日本 | 
| 6 | 16.7 | 希兰岱农产公司 | 美国 | 
| 7 | 16.4 | Versova公司 | 美国 | 
| 8 | 13.4 | 阿拉伯畜牧发展公司 | 沙特阿拉伯 | 
| 9 | 12.8 | 破晓食品公司 | 美国 | 
| 10 | 12.7 | Kazi农场集团 | 孟加拉 | 
| 11 | 12.5 | 伦勃朗企业有限公司 | 美国 | 
| 12 | 12.2 | 米迦勒企业有限公司 | 美国 | 
| 13 | 12.0 | Granja Mantiqueira公司 | 巴西 | 
| 14 | 12.0 | IBA公司 | 墨西哥 | 
| 15 | 10.7 | Avangardco公司 | 乌克兰 | 
| 16 | 10.0 | Avril集团 | 法国 | 
| 17 | 10.0 | EI Calvario公司 | 墨西哥 | 
| 18 | 10.0 | Empressas Guadalupe公司 | 墨西哥 | 
| 19 | 10.0 | Granja Yabuta公司 | 巴西 | 
| 20 | 10.0 | Wadi集团 | 埃及 | 

